Appearance
软件备份
历史软件备份下载。
软件列表
| 文件名 | 下载地址 | 文件大小 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 7-Zip 19.00 (x64) | 下载链接 | 1.4 MB | 2019-02-21 |
| Adobe Photoshop CC 2019 | 下载链接 | 1.8 GB | 2018-10-15 |
| Adobe Premiere Pro CC 2019 | 下载链接 | 1.5 GB | 2018-10-15 |
| Adobe After Effects CC 2019 | 下载链接 | 2.1 GB | 2018-10-15 |
| Adobe Illustrator CC 2019 | 下载链接 | 2.0 GB | 2018-10-15 |
| Adobe Audition CC 2019 | 下载链接 | 450 MB | 2018-10-15 |
| Adobe Media Encoder CC 2019 | 下载链接 | 680 MB | 2018-10-15 |
| Bandicam 4.5.8.1673 | 下载链接 | 19.8 MB | 2019-12-10 |
| CCleaner 5.63.7540 | 下载链接 | 24.6 MB | 2019-11-19 |
| Chrome 78.0.3904.108 | 下载链接 | 58.9 MB | 2019-11-12 |
| Everything 1.4.1.969 | 下载链接 | 1.4 MB | 2019-10-22 |
| Firefox 70.0.1 | 下载链接 | 48.7 MB | 2019-11-01 |
| IDM 6.35 Build 10 | 下载链接 | 7.3 MB | 2019-11-07 |
| Office 2019 Professional Plus | 下载链接 | 3.2 GB | 2018-09-24 |
| PotPlayer 1.7.21564 | 下载链接 | 25.8 MB | 2019-11-20 |
| QQ 9.2.0.26702 | 下载链接 | 85.4 MB | 2019-11-14 |
| Sublime Text 3 Build 3211 | 下载链接 | 16.2 MB | 2019-05-09 |
| TeamViewer 14.7.1965 | 下载链接 | 21.8 MB | 2019-10-29 |
| Thunder 11.1.5.1228 | 下载链接 | 4.9 MB | 2019-11-07 |
| VLC Media Player 3.0.8 | 下载链接 | 40.3 MB | 2019-08-13 |
| VMware Workstation Pro 15.5.1 | 下载链接 | 510 MB | 2019-11-14 |
| WeChat 2.7.1.88 | 下载链接 | 119 MB | 2019-10-23 |
| WinRAR 5.80 | 下载链接 | 2.9 MB | 2019-10-14 |
| Xmind ZEN 9.2.1 | 下载链接 | 139 MB | 2019-07-03 |
说明
这些软件为历史版本备份,仅供学习和研究使用。请支持正版软件。
使用注意事项
- 所有软件仅供个人学习研究使用
- 请在下载后24小时内删除
- 如需商业使用,请购买正版授权
- 部分软件可能需要特定的运行环境
- 建议在虚拟机中测试后再安装到主机
软件分类
办公软件
- Microsoft Office 2019
- Adobe Creative Suite
- Xmind ZEN
系统工具
- 7-Zip
- CCleaner
- Everything
- VMware Workstation
网络工具
- Chrome
- Firefox
- IDM
- Thunder
多媒体
- PotPlayer
- VLC Media Player
- Bandicam
通讯软件
- TeamViewer
开发工具
- Sublime Text 3
更新日志
- 2019-12-10: 更新 Bandicam 到最新版本
- 2019-11-20: 更新 PotPlayer 到最新版本
- 2019-11-14: 更新 QQ 和 VMware Workstation
- 2019-11-12: 更新 Chrome 浏览器
- 2019-11-07: 更新 IDM 和迅雷
联系方式
如有问题或建议,请通过以下方式联系:
- 邮箱: support@example.com
- QQ群: 123456789
免责声明: 本站提供的软件仅供学习交流使用,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除。
